garmin triatlon saatleri
Garmin Triatlon Saatleri Karşılaştırma Tablosu
ÖZELLİK | FR920XT | FR735XT | FENIX3 | FENIX3 HR |
YURT DIŞINDA AÇIKLANAN LİSTE FİYATI | $449 | $449 | $499 | $599 |
GPS BATTERY (OFFICIAL DURATIONS) | 24 HOURS | 14 HOURS | 20 HOURS | 16 HOURS |
BAROMETRIC ALTIMETER | YES | NO | YES | YES |
OPTICAL HR SENSOR | NO | YES | NO | YES |
QUICK RELEASE KIT | YES | NO | YES | NO |
LARGEST DISPLAY SCREEN | YES | NO | NO | NO |
SWIM WORKOUT SUPPORT | YES | YES | YES | YES |
WORKS WITH HRM-SWIM/TRI | YES | YES | YES | YES |
VARIA RADAR SUPPORT | NO | YES | NO | NO |
VARIA LIGHTS SUPPORT | NO | YES | NO | NO |
VARIA VISION (HUD) SUPPORT | NO | YES | NO | NO |
GEAR SHIFTING: SHIMANO DI2 SUPPORT | YES | YES | NO | NO |
POWER METER SUPPORT | YES | YES | YES | YES |
FTP TESTING FUNCTIONALITY | NO | YES | NO | NO |
BASIC COURSE FOLLOWING | YES | YES | YES | YES |
ADVANCED HIKING/NAVIGATION FUNCTIONS | NO | NO | YES | YES |
3D DISTANCE, CLIMBING SCREENS | NO | NO | YES | YES |
LACTATE THRESHOLD TEST | NO | WITH HR STRAP | WITH HR STRAP | WITH HR STRAP |
INTENSITY MINUTES METRICS | NO | YES | YES | YES |
PHONE BASED AUDIO PROMPTS | NO | YES | YES | YES |
SUPPORTS CONNECT IQ FOR APPS | YES | YES | YES | YES |
STRAVA SUFFER SCORE (APP) | YES | YES | YES | YES |
STRAVA LIVE SEGMENTS | NO | NO | NO | NO |
BLUETOOTH SMART/USB TRANSFERS | YES | YES | YES | YES |
WIFI TRANSFERS | YES | NO | YES | YES |
TOUCHSCREEN | NO | NO | NO | NO |
GARMİN FENIX3 HAKKINDA
Bundan yaklaşık 6-7 ay kadar önce derinlemesine bir araştırma yaparak Garmin triatlon saatleri arasından Fenix3 Performance Bundle ı seçmiştim. Çok da doğru karar verdiğimi şu tabloda hala görüyorum. Garmin triatlon saatleri serisindeki ForeRunner ve Fenix3 ü ayrı ayrı piyasa sürmek bence tamamen pazarlama stratejisi ama HR özelliği ciddi anlamda ilgi çekici bir özellik. Ama dikkat edilmesi gereken konu nabız bandı şart ! İyi bir kampanya veya indirim söz konusu ise HR özelliği tabii ki çok havalı fakaaat..
GARMIN TRIATLON SAATLERI FR735XT / FR920XT / Fenix3 KARŞILAŞTIRMALI VİDEO
Garmin Triatlon Saatleri
NEDEN NABIZ BANDI KULLANMALI !?
Garmin triatlon saatleri, HR olan modelleri ile çok büyük çıkış yakaladı fakaaat stabil olarak HR sensör su da bir işe yaramıyor. Ya HRM-Tri ya da HRM-Swim nabız bandı almalısınız ki deniz-havuz-göl antrenmanlarında stabil nabız verisi alın. Ayrıca en önemli konu koşu istatistiklerinde !!! Koşuda da HR modeller Ground Contact Time – Cadence – Vertical Oscillation gibi verileri size veremez çünkü bu veriler Accelerometer özelliğine sahip nabız bandından alınıyor. (Performance Bundle içerisinden çıkan HRM-RUN gibi) Bu yüzden sakın ha HR modeli tercih edip herşeye sahip olmayı düşünmeyin 🙂
AYRINTILI FENIX3 & FR735XT KARŞILAŞTIRMASI
Garmin Triatlon Saatleri
FONKSİYON / ÖZELLİK | GARMIN FENIX3 | GARMIN FORERUNNER 735XT |
---|---|---|
FİYAT | $499 | $499 |
ÜRÜN ÇIKIŞ TARİHİ | JANUARY 5TH, 2015 | MAY 11TH, 2016 |
GPS RECORDING FUNCTIONALITY | YES | YES |
DATA TRANSFER | USB/BLUETOOTH SMART/WIFI | USB/BLUETOOTH SMART |
WATERPROOFING | YES – 100M | YES – 50M |
BATTERY LIFE (GPS) | UP TO 50HRS IN GPS | 14 HOURS IN GPS-ON |
RECORDING INTERVAL | 1S OR SMART | 1S OR SMART |
SATELLITE PRE-LOADING VIA COMPUTER | YES | YES |
QUICK SATELLITE RECEPTION | GREAT | GREAT |
ALERTS | VIBRATE/SOUND/VISUAL | VIBRATE/SOUND/VISUAL |
BACKLIGHT GREATNESS | GREAT | GOOD |
ABILITY TO DOWNLOAD CUSTOM APPS TO UNIT/DEVICE | YES | YES |
ACTS AS DAILY ACTIVITY MONITOR (STEPS, ETC…) | YES | YES |
CAN CONTROL PHONE MUSIC | YES | YES |
HAS MUSIC STORAGE AND PLAYBACK | NO | NO |
CONNECTIVITY |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
BLUETOOTH LEGACY (PRE-4.0) TO PHONE | NO | NO |
BLUETOOTH SMART (4.0+) TO PHONE UPLOADING | YES | YES |
PHONE NOTIFICATIONS TO UNIT (I.E. TEXTS/CALLS/ETC…) | YES | YES |
LIVE TRACKING (STREAMING LOCATION TO WEBSITE) | YES | YES |
EMERGENCY/SOS MESSAGE NOTIFICATION (FROM WATCH TO CONTACTS) | NO | NO |
BUILT-IN CELLULAR CHIP (NO PHONE REQUIRED) | NO | NO |
CYCLING |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
DESIGNED FOR CYCLING | YES | YES |
POWER METER CAPABLE | YES | YES |
POWER METER CONFIGURATION/CALIBRATION OPTIONS | YES | YES |
POWER METER TSS/NP/IF | YES | YES |
SPEED/CADENCE SENSOR CAPABLE | YES | YES |
STRAVA SEGMENTS LIVE ON DEVICE | NO | NO |
RUNNING |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
DESIGNED FOR RUNNING | YES | YES |
FOOTPOD CAPABLE (FOR TREADMILLS) | YES | YES |
RUNNING DYNAMICS (VERTICAL OSCILLATION, GROUND CONTACT TIME, ETC…) | WITH HRM-TRI OR HRM-RUN | YES |
VO2MAX ESTIMATION | YES | YES |
RACE PREDICTOR | YES | YES |
RECOVERY ADVISOR | YES | YES |
RUN/WALK MODE | YES | YES |
SWIMMING |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
DESIGNED FOR SWIMMING | YES | YES |
OPENWATER SWIMMING MODE | YES | YES |
LAP/INDOOR DISTANCE TRACKING | YES | YES |
RECORD HR UNDERWATER | WITH HRM-TRI/HRM-SWIM | WITH HRM-TRI/HRM-SWIM |
OPENWATER METRICS (STROKE/ETC.) | YES | YES |
INDOOR METRICS (STROKE/ETC.) | YES | YES |
INDOOR DRILL MODE | YES | YES |
INDOOR AUTO-PAUSE FEATURE | NO | NO |
CHANGE POOL SIZE | YES | YES |
INDOOR MIN/MAX POOL LENGTHS | 17M/18Y TO 150Y/M | 17M/18Y TO 150Y/M |
ABILITY TO CUSTOMIZE DATA FIELDS | YES | YES |
CAN CHANGE YARDS TO METERS | YES | YES |
CAPTURES PER LENGTH DATA – INDOORS | YES | YES |
INDOOR ALERTS | YES | YES |
TRIATHLON |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
DESIGNED FOR TRIATHLON | YES | YES |
MULTISPORT MODE | YES | YES |
WORKOUTS |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
CREATE/FOLLOW CUSTOM WORKOUTS | YES | YES |
ON-UNIT INTERVAL FEATURE | YES | YES |
TRAINING CALENDAR FUNCTIONALITY | YES | YES |
FUNCTIONS |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
AUTO START/STOP | YES | YES |
VIRTUAL PARTNER FEATURE | YES | YES |
VIRTUAL RACER FEATURE | YES | YES |
RECORDS PR’S – PERSONAL RECORDS (DIFF THAN HISTORY) | YES | YES |
DAY TO DAY WATCH ABILITY | YES | YES |
HUNTING/FISHING/OCEAN DATA | YES | NO |
TIDAL TABLES (TIDE INFORMATION) | NO | NO |
JUMPMASTER MODE (PARACHUTING) | NO | NO |
GEOCACHING | VIA GPS COORDINATES | NO |
WEATHER DISPLAY (LIVE DATA) | YES | YES |
NAVIGATE |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
FOLLOW GPS TRACK (COURSES/WAYPOINTS) | YES | YES |
MARKERS/WAYPOINT DIRECTION | YES | SAVED LOCATIONS ONLY |
ROUTABLE/VISUAL MAPS (LIKE CAR GPS) | NO | NO |
BACK TO START | YES | YES |
IMPROMPTU ROUND TRIP ROUTE CREATION | NO | NO |
DOWNLOAD COURSES/ROUTES FROM PHONE TO UNIT | YES | YES |
SENSORS |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
ALTIMETER TYPE | BAROMETRIC | GPS |
COMPASS TYPE | MAGNETIC | GPS |
OPTICAL HEART RATE SENSOR INTERNALLY | NO | YES |
HEART RATE STRAP COMPATIBLE | YES | YES |
ANT+ HEART RATE STRAP CAPABLE | YES | YES |
ANT+ SPEED/CADENCE CAPABLE | YES | YES |
ANT+ FOOTPOD CAPABLE | YES | YES |
ANT+ POWER METER CAPABLE | YES | YES |
ANT+ WEIGHT SCALE CAPABLE | NO | NO |
ANT+ FITNESS EQUIPMENT (GYM) | NO | NO |
ANT+ LIGHTING CONTROL | NO | YES |
ANT+ BIKE RADAR INTEGRATION | NO | YES |
ANT+ TRAINER CONTROL (FE-C) | NO | NO |
ANT+ REMOTE CONTROL | NO (CAN CONTROL VIRB THOUGH) | NO |
ANT+ EBIKE COMPATIBILITY | NO | NO |
ANT+ MUSCLE OXYGEN (I.E. MOXY/BSX) | NO | |
SHIMANO DI2 SHIFTING | COMING IN UPDATE | YES |
BLUETOOTH SMART HR STRAP CAPABLE | NO | NO |
BLUETOOTH SMART SPEED/CADENCE CAPABLE | NO | NO |
BLUETOOTH SMART FOOTPOD CAPABLE | NO | NO |
BLUETOOTH SMART POWER METER CAPABLE | NO | NO |
TEMP RECORDING (INTERNAL SENSOR) | YES | NO |
TEMP RECORDING (EXTERNAL SENSOR) | YES | YES |
COMPATIBLE WITH FIRSTBEAT HR TOOLS | YES | – |
SOFTWARE |
GARMIN FENIX3 |
GARMIN FORERUNNER 735XT |
PC APPLICATION | GARMIN EXPRESS | GARMIN EXPRESS |
WEB APPLICATION | GARMIN CONNECT | GARMIN CONNECT |
PHONE APP | IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE | IOS/ANDROID/WINDOWS PHONE |
ABILITY TO EXPORT SETTINGS | NO | NO |
Sporla-sağlıkla kalın..
KAYNAK
http://www.dcrainmaker.com/2016/05/hands-on-with-the-new-garmin-fr735xt-triathlon-watch.html
2 Comments